საუკეთესო ფასები.
წონა | ქალაქი | რეგიონი |
---|---|---|
0 - 2კგ | 6 ლ | 7 ლ |
2 - 5კგ | 7 ლ | 8 ლ |
5 - 10კგ | 10 ლ | 11 ლ |
10 - 20კგ | 11 ლ | 13 ლ |
20 - 25კგ | 14 ლ | 16 ლ |
25 - 30კგ | 15 ლ | 16 ლ |
30 - 40კგ | 18 ლ | 20 ლ |
40 - 50კგ | 20 ლ | 25 ლ |
50 - 60კგ | 25 ლ | 30 ლ |
კალკულაცია ფასის ქალაქი; რეგიონი.
გაიანგარიშე ფასი
ქალაქი
რეგიონები
-
კგ
+
0
ლ